パステルな用紙を使ったオリジナルの方眼紙が新登場!かわいい自分だけのオリジナルのレポート用紙が絶対にほしいと言う方にはオススメだよ!特に方眼紙はあまり気に入ったものが少ないよね。でもたくさん作って出来上がってきて使ってみたけどちょっと違ったそんな不安もあるよね。そこで出たのがオリプリのオリジナル製造でお試し価格の100枚注文!いろんな色の方眼紙を使って楽しんでみてね!
●デザインパターンをお選びください。 | ●書体をお選びください。 | ●用紙は10色! 1色をお選び下さい。 |
パターン1 | 1.日本語書体ゴシック体 | 1.肌色 |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
2.日本語書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
3.日本語書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
4.英文書体ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
5.英文書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
6.英文書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
パターン2 | 1.日本語書体ゴシック体 | 1.肌色 |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
2.日本語書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
3.日本語書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
4.英文書体ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
5.英文書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
6.英文書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
パターン3 | 1.日本語書体ゴシック体 | 1.肌色 |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
2.日本語書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
3.日本語書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
4.英文書体ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
5.英文書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
6.英文書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
パターン4 | 1.日本語書体ゴシック体 | 1.肌色 |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
2.日本語書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
3.日本語書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
4.英文書体ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
5.英文書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
6.英文書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
パターン5 | 1.日本語書体ゴシック体 | 1.肌色 |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
2.日本語書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
3.日本語書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
4.英文書体ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
5.英文書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
6.英文書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
パターン6 | 1.日本語書体ゴシック体 | 1.肌色 |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
2.日本語書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
3.日本語書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
4.英文書体ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
5.英文書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
6.英文書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
パターン7 | 1.日本語書体ゴシック体 | 1.肌色 |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
2.日本語書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
3.日本語書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
4.英文書体ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
5.英文書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
6.英文書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
パターン8 | 1.日本語書体ゴシック体 | 1.肌色 |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
2.日本語書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
3.日本語書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
4.英文書体ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
5.英文書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
6.英文書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
パターン9 | 1.日本語書体ゴシック体 | 1.肌色 |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
2.日本語書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
3.日本語書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
4.英文書体ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
5.英文書体丸ゴシック体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 | ||
6.英文書体明朝体 | 1.肌色 | |
2.レモン色 | ||
3.若草色 | ||
4.うぐいす色 | ||
5.あじさい色 | ||
6.みず色 | ||
7.さくら色 | ||
8.ぎんねず色 | ||
9.白色 | ||
10.桃色 |
